24.4.2012 - doplněn článek a fotogalerie z posledního zásahu
.CAS 25 Š706 RTHP
Toto vozidlo získal náš sbor převodem od Armády České republiky. První prací na jeho rekonstrukci byl přestřik na červenou barvu s bílým pruhem. Dále přibyl nápis HASIČI Planá nad Lužnicí. Doplnila se výbava a jednotka mohla být konečně akceschopna.
Technické parametry:
| Typ | Š 706 RTHP |
| Motor | Škoda 706 RTHP |
| Délka | 7 500 mm |
| Šířka | 2 425 mm |
| Výška | 2 640 mm |
| Rozvor | 4 000 mm |
| Šířka | 2 425 mm |
| Úhel nájezdu vpředu | 32° |
| Úhel nájezdu vzadu | 17° |
| Nejmenší průměr otáčení | 16,5 m |
| Počet míst | 1+7 |
| Maximální rychlost | 85 km/h |
| Celková hmotnost | 13 570 kg |
| Pohotovostní hmotnost | 9 200 kg |
| Výkon motoru při 1 900 ot/min | 117 kW |
| Průměrná spotřeba | 30 l / 100km |
| Nádrž na vodu | 3 000 l |
| Jmenovitý průtok čerpadla | 12 500 l/min |
| Jmenovitý tlak | 0,8 MPa |
| Otáčky čerpadla při 1 600 ot/min motoru | 2 920 ot/min |







